Mi A2 и Mi A2 Lite – новинки 2018 года.
Фишкой этих гаджетов стал «чистый» Андроид. Устройства получили алюминиевый корпус. У телефона A2 диагональ 5,99 дюймов, у A2 Lite -5,84 дюйма.
Почти всю переднюю часть занимает защищенный закаленным стеклом дисплей с FullHD разрешением. На задней панели сканер отпечатков пальцев. Камеры немного в другом расположении по сравнению с предыдущими Сяоми.
-Рассрочка по выгодным условиям
-Индивидуальная настройка смартфона прямо в магазине
Mi A2 Lite 4/64 GB Black описание, харакетристики, отзывы в GStore - Ижевск
:Оформить заказ вы можете на сайте или позвонив по телефону +7 (3412) 24-10-42. Купить Mi A2 Lite 4/64 GB Black можно любым удобным для вас способом: оплата банковской картой, оформить кредит, оплата наличными. Подробные условия будут предоставлены при оформлении заказа.
Общие характеристики. | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 178 г |
Размеры (ШxВxТ) | 71.68x149.33x8.75 мм |
Экран. | |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.84 дюйм. |
Размер изображения | 2280x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 432 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности. | |
Тыловая фотокамера | двойная 12/5 МП |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Связь. | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, IRDA, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор. | |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 506 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб, отдельный |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
Питание. | |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Функция быстрой зарядки | есть, Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Другие функции. | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация. | |
Дата анонсирования | 2018-07-24 |